19×7

容量图
直径
(在)
重量
(lb/ft)
最小破裂力
(2000磅)XIP
3/16 0.064 1.57
1/4 0.113 2.77
5/16 0.177 4.3
3/8 0.25 6.15
7/16 0.35 8.33
1/2 0.45 10.8
9/16 0.58 13.6
5/8 0.71 16.8
3/4 1.02 24
7/8 1.39 32.5
1 1.82 42.2
1 1/8 2.30 53.1
1 1/4 2.83 65.1
1 3/8 3.43 78.4
1 1/2 4.08 92.8

让商业小组提升产品可帮助您确定适合您应用的最佳电线绳。