多部分钢丝绳吊索

多零件吊索有扁平和圆形编织配置。

容量图

三部分编织的吊带

绳子直径。(在。) 吊索直径 额定容量 - 吨* 眼睛尺寸 穿过顶针 厚实的顶针

垂直的

choker挂钩

篮子挂钩
一个 b 英石 H T
SuperFlex
1/8 1/4 0.42 0.37 0.84 3 6 W-2 5/16
3/16 3/8 0.8 0.71 1.6 3 6 W-2 7/16
1/4 1/2 1.4 1.2 2.9 4 8 W-3 9/16
5/16 5/8 2.2 1.9 4.4 4 8 W-4 3/4
3/8 3/4 3.2 2.8 6.3 5 10 W-4 7/8
7/16 7/8 4.3 3.7 8.6 6 12 W-5 7/8
1/2 1 5.6 4.9 11 6 12 W-5 1
9/16 1-1/8 7.1 6.2 14 7-1/2 15 W-6 1-1/8
5/8 1-1/4 8.7 7.6 17 9 18 W-6 1-1/4
3/4 1-1/2 12 11 25 10 20 W-7 1-3/8
7/8 1-3/4 17 15 33 12 24 W-9 1-7/8
1 2 22 19 43 15 30 W-9 2

六部分平面编织吊索

绳子直径。(在。) 身体宽度 额定容量 - 吨* 眼睛尺寸 穿过顶针 厚实的顶针
身体厚度
垂直的

choker挂钩

篮子挂钩
一个 b 英石 H T
3/32 7/16 1/4 0.42 0.37 0.84 2 4 W-2 1/4
1/8 9/16 3/8 0.84 0.74 1.7 3 6 W-2 5/16
3/16 13/16 1/2 1.6 1.4 3.2 4 8 W-3 1/2
1/4 1-1/8 11/16 2.9 2.5 5.7 5 10 W-4 5/8
5/16 1-3/8 7/8 4.4 3.9 8.9 6 12 W-4 3/4
3/8 1-11/16 1 6.3 5.5 13 7 14 W-5 7/8
7/16 2 1-3/16 8.6 7.5 17 8 16 W-5 1
1/2 2-1/4 1-5/16 11 9.8 22 9 18 W-6 1-1/8
9/16 2-1/2 1-1/2 14 12 28 10 20 W-6 1-3/8
5/8 2-13/16 1-11/16 17 15 35 11 22 W-7 1-1/2
3/4 3-3/8 2 25 22 49 12 24 W-8 1-5/8
7/8 4 2-5/16 33 29 67 14 28 W-9 2
1 4-1/2 2-11/16 43 38 87 16 32 W-10 -

七部分编织的吊带

绳子直径。(在。) 成品直径 额定容量 - 吨* 眼睛尺寸

垂直的

垂直的

choker挂钩

choker

篮子挂钩

篮子

60?篮子 45?篮子 30?篮子 一个 b
1/8 3/8 1.2 1 2.4 2 1.6 1.2 3 6
3/16 9/16 2.4 2.1 4.8 4.2 3.4 2.4 4 8
1/4 3/4 4 3.5 8 6.9 5.7 4 5 10
5/16 1 5.6 4.9 11.2 9.7 8 5.6 6 12
3/8 1-1/8 8.7 7.6 17.4 15 12.3 8.7 7-1/2 15
7/16 1-5/16 11.7 10.3 23.4 20.3 16.5 11.7 9 17
1/2 1-1/2 15.3 13.4 30.6 26.5 21.6 15.3 10 20
9/16 1-3/4 19.3 16.9 38.6 33.4 27.3 19.3 12 24
5/8 1-7/8 23.7 20.7 47.4 41 33.5 23.7 12 24
3/4 2-1/4 33.8 29.5 67.5 58.5 47.7 33 15 30
7/8 2-5/8 45.7 40 91.4 79.2 64.6 45.7 17 34
1 3 59.4 52 118.7 102.8 83.9 59.4 20 40

八部分圆形编织吊带

绳子直径。(在。) 吊索直径 额定容量 - 吨* 眼睛尺寸 穿过顶针 厚实的顶针

垂直的

choker挂钩

篮子挂钩
一个 b 英石 H T
3/32 7/16 0.56 0.49 1.1 2 4 W-2 5/16
1/8 9/16 1.1 0.98 2.2 3 6 W-2 3/8
3/16 13/16 2.2 1.9 4.3 4 8 W-3 1/2
1/4 1-1/8 3.8 3.3 7.6 5 10 W-4 3/4
5/16 1-3/8 5.9 5.2 12 6 12 W-5 1
3/8 1-11/16 8.5 7.4 17 7 14 W-5 1-1/8
7/16 2 11 10 23 8 16 W-6 1-1/4
1/2 2-1/4 15 13 30 9 18 W-7 1-3/8
9/16 2-1/2 19 16 38 10 20 W-7 1-1/2
5/8 2-13/16 23 20 46 11 22 W-8 1-3/4
3/4 3-3/8 33 29 66 12 24 W-9 2
7/8 4 45 39 89 14 28 W-10 -
1 4-1/2 58 51 116 16 32 W-10 -

用7×19 GAC组件绳制成。
*基于D/D比的额定能力篮子挂钩的25倍组件绳直径。

**请参阅第7页的Choker Hitch额定能力调整。
基于销直径不超过自然眼睛宽度或小于标称吊带直径的额定能力。
基于设计因子5的额定能力。
水平吊带角不得小于30°。
所有容量为2,000磅。所有的眼睛和拟合尺寸为英寸。

让商业小组提升产品帮助您确定最佳的应用程序。