3腿绳索吊索
所有商业集团的索具都经过培训,可以用机械剪接的寒冷的眼睛制造线绳吊索和多腿吊索。
- 可定制的眼睛尺寸可用
- 所有用额定容量和吊索标识号码标记的吊索
- 可用多个硬件选项
- 多腿吊带可用,带有朴素的眼睛,顶针,插座,束缚,螺丝扣,钩子和其他相关的索具硬件
容量图

绳子直径。(在。) | 额定容量 - 吨 * | 合金圆形链路 | 钩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
d | l | w | wll **吨 | e | r | ||
6 x 19 XIP | ||||||||||
1/4 | 1.7 | 1.37 | 0.97 | 5/8 | 5 | 2.5 | 3/4 | 0.89 | 3.34 | |
5/16 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 5/8 | 5 | 2.5 | 1 | 0.91 | 3.81 | |
3/8 | 3.7 | 3 | 2.2 | 13/16 | 6 | 3 | 1 1/2 | 1 | 4.14 | |
7/16 | 5 | 4.1 | 2.9 | 1 | 7 | 3.5 | 2 | 1.09 | 4.69 | |
1/2 | 6.6 | 5.4 | 3.8 | 1 | 7 | 3.5 | 3 | 1.36 | 5.77 | |
9/16 | 8.3 | 6.8 | 4.8 | 1 | 7 | 3.5 | 5 | 1.61 | 7.37 | |
5/8 | 10.2 | 8.3 | 5.9 | 1-1/4 | 8 | 4 | 5 | 1.61 | 7.37 | |
3/4 | 14.5 | 11.8 | 8.4 | 1-5/8 | 10.5 | 5.25 | 7 1/2 | 2.08 | 9.07 | |
7/8 | 20 | 16 | 11.3 | 1-5/8 | 10.5 | 5.25 | 10 | 2.27 | 10.08 | |
1 | 26 | 21 | 14.7 | 1-7/8 | 12 | 6 | 10 | 2.27 | 10.08 | |
1 1/8 | 31 | 26 | 18 | 2 | 14 | 7 | 15 | 3.02 | 12.53 | |
6 x 36 XIP | ||||||||||
1 1/4 | 38 | 31 | 22 | 2-1/4 | 16 | 8 | 15 | 3.02 | 12.53 | |
1 3/8 | 46 | 38 | 27 | 2-1/4 | 16 | 8 | AH-22 | 3.02 | 12.53 | |
1 1/2 | 55 | 45 | 32 | 2-3/4 | 18 | 10 | AH-22 | 3.02 | 12.53 | |
1 5/8 | 63 | 52 | 37 | 2-3/4 | 18 | 10 | AH-30 | 3.25 | 14.06 | |
1 3/4 | 74 | 60 | 42 | 2-3/4 | 18 | 10 | AH-37 | 3 | 18.19 |
