钢丝网/链网吊带
能力图表
G35钢丝网吊带

吊带公称宽度 | ![]() |
![]() |
角度对吊篮额定承载能力的影响 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2 | 1600年 | 3200年 | 2700年 | 2000年 | 1600年 |
3. | 3000年 | 6000年 | 5100年 | 3800年 | 2800年 |
4 | 4400年 | 8800年 | 7480年 | 5600年 | 4400年 |
6 | 6600年 | 13200年 | 11225年 | 8400年 | 6600年 |
8 | 8800年 | 17600年 | 15000年 | 11250年 | 8800年 |
10 | 11000年 | 22000年 | 18700年 | 14000年 | 11000年 |
12 | 13200年 | 26400年 | 22440年 | 16800年 | 13200年 |
14 | 15400年 | 30800年 | 26180年 | 19600年 | 15.400 |
16 | 17600年 | 35200年 | 29920年 | 22.400 | 17600年 |
18 | 19800年 | 39600年 | 33660年 | 25200年 | 19800年 |
20. | 22000年 | 44000年 | 37400年 | 28000年 | 22000年 |
粗鲁的人

英寸 | 钩子的大小 | 约。W . T. 36″吊带(磅) | Fanroc磅/英尺。的长度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吊索宽度(笔名)。 | 请参见上面的图 | |||||||||||
一个 | B | C | D | E | F | G | H | DD | 10 GA。 | 14 ga。 | ||
2 | 4 | 6 | 2 | 1/2 | 2 3/4 | 1 3/4 | 4 | 3 3/4 | 5吨 | 5 | 1 1/4 | 3/4 |
3. | 5 1/4 | 7 1/2 | 3. | 3/4 | 3 1/2 | 2个半 | 5/14 | 5 | 10吨 | 8 | 1 7/8 | 1 1/8 |
4 | 5 1/2 | 7 3/4 | 4 | 3/4 | 3 1/2 | 2个半 | 6 1/4 | 5 | 10吨 | 10 | 2个半 | 1又1/2 |
6 | 6 1/2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 3/4 | 8 1/2 | 6 | 15吨 | 15 | 3 7/8 | 2 1/4 |
8 | 8 3/4 | 12 | 8 | 1 1/4 | 5 1/2 | 4 | 11个1/4 | 8 1/2 | 25吨 | 20. | 5 1/8 | 3. |
10 | 9 3/8 | 13 | 10 | 1 3/8 | 5 1/2 | 4 | 13 1/2 | 9 7/8 | 25吨 | 33 | 6 3/8 | 3 3/4 |
12 | 10 1/4 | 14 | 12 | 1又1/2 | 6 | 4 1/2 | 15 3/4 | 10 1/2 | 30吨 | 42 | 7 5/8 | 4 1/2 |
14 | 10 5/8 | 14 2/3 | 13日7/8 | 1 5/8 | 6 | 4 1/2 | 18 | 10 5/8 | 30吨 | 47 | 8 7/8 | 5 1/4 |
16 | 11个1/4 | 15日9/16 | 15日7/8 | 1 3/4 | 6 | 4 1/2 | 20个1/4 | 10 3/4 | 30吨 | 55 | 10 1/8 | 6 |
18 | 11日7/8 | 16日9/16 | 17日7/8 | 1 7/8 | 6 | 4 1/2 | 22日1/2 | 10 7/8 | 30吨 | 64 | 11日3/8 | 6 3/4 |
20. | 12 1/2 | 17日9/16 | 19日7/8 | 2 | 6 | 4 1/2 | 24 3/4 | 11 | 30吨 | 73 | 12个3/4 | 7 1/2 |

链大小(。) | 链的部分 | 吊索宽度(在)。 | 终端维度(。) | 女孩儿。体重(磅) | 每英尺重量(磅) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 伊尔 | TL | 太瓦 | CL | 连续波 | T | H | |||||
7/32 | 3. | 1 - 1/2 | 2.75 | 4.13 | 6.75 | 4.75 | 9.00 | 7.13 | 0.38 | 1.25 | 10 | 1.3 |
4 | 2.00 | 3.00 | 4.50 | 7.13 | 5.00 | 9.38 | 7.13 | 0.38 | 1.25 | 12 | 1.8 | |
5 | 2 - 1/2 | 3.50 | 5.25 | 8.00 | 5.50 | 10.13 | 7.75 | 0.38 | 1.25 | 14 | 2.2 | |
6 | 3.00 | 3.75 | 5.63 | 8.25 | 5.75 | 10.63 | 8.25 | 0.38 | 1.25 | 17 | 2.7 | |
9/32 | 3. | 2-1/8 | 2.75 | 4.13 | 6.75 | 4.75 | 9.00 | 7.13 | 0.50 | 1.75 | 14 | 2.2 |
4 | 4 | 3.00 | 4.50 | 7.13 | 5.00 | 9.38 | 7.25 | 0.50 | 1.75 | 18 | 3.0 | |
5 | 3-3/8 | 3.50 | 5.25 | 8.0 | 5.50 | 10.13 | 7.75 | 0.50 | 1.75 | 22 | 3.7 | |
6 | 4.00 | 3.75 | 5.63 | 8.25 | 5.75 | 10.63 | 8.25 | 0.50 | 1.75 | 26 | 4.5 | |
3/8 | 3. | 3-1/4 | 3.50 | 5.25 | 6.88 | 5.00 | - - - - - - | - - - - - - | 0.75 | 2.25 | 30. | 4.4 |
4 | 4-3/8 | 4.38 | 6.50 | 8.13 | 6.38 | - - - - - - | - - - - - - | 0.75 | 2.25 | 41 | 5.8 | |
5 | 5-3/8 | 4.38 | 6.50 | 8.38 | 7.38 | - - - - - - | - - - - - - | 0.75 | 2.25 | 55 | 7.3 | |
6 | 六个半 | 5.25 | 7.88 | 9.75 | 8.25 | - - - - - - | - - - - - - | 0.75 | 2.25 | 59 | 8.8 | |
1/2 | 2 | 3.00 | 3.50 | 5.25 | 6.88 | 5.00 | - - - - - - | - - - - - - | 1.0 | 3.13 | 33 | 5.2 |
3. | 4 1/2 | 4.38 | 6.50 | 8.38 | 6.38 | - - - - - - | - - - - - - | 1.0 | 3.13 | 50 | 7.7 | |
4 | 6.00 | 5.25 | 7.88 | 9.75 | 7.75 | - - - - - - | - - - - - - | 1.0 | 3.13 | 62 | 10 |
钢丝网吊索最常用于金属加工和其他行业,这些行业的负载通常很重,磨料,热或容易切割网吊索。它们是用钢建造的,这提供了抗磨损和切割。这些吊带既节省时间又省钱。