3腿链吊索
容量图
链尺寸 | 系统 | 长圆形主链接 | 工作宽度载荷限制 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名义尺寸材料 | 内部尺寸 | ![]() 在60º的三倍 |
![]() 在45º的三倍 |
![]() 30º的三倍 |
||||||||||
宽度 | 长度 | |||||||||||||
在。 | 毫米 | 在。 | 毫米 | 在。 | 毫米 | 在。 | 毫米 | 磅 | 公斤 | 磅 | 公斤 | 磅 | 公斤 | |
9/32 | 7 | 10 | 13/16 | 21 | 3 | 76 | 6 | 152 | 11,200 | 5,100 | 9,100 | 4,100 | 6,450 | 2,900 |
3/8 | 10 | 10 | 1 1/8 | 29 | 4 | 102 | 8 | 203 | 22,800 | 10,300 | 18,600 | 8,400 | 13,200 | 6,000 |
1/2 | 13 | 10 | 1 1/4 | 32 | 4 | 102 | 8 | 203 | 39,000 | 17,700 | 31,800 | 14,400 | 22,500 | 10,200 |
5/8 | 16 | 10 | 1 5/8 | 41 | 5 1/4 | 133 | 10 1/2 | 267 | 58,700 | 26,600 | 47,900 | 21,700 | 33,900 | 15,400 |
3/4 | 20 | 10 | 1 7/8 | 48 | 6 | 152 | 12 | 305 | 91,700 | 41,600 | 74,900 | 34,000 | 53,000 | 24,000 |
7/8 | 22 | 10 | 2 1/4 | 57 | 8 | 203 | 16 | 406 | 110,900 | 50,250 | 90,600 | 41,050 | 64,000 | 29,050 |
1 | 26 | 8 | 2 1/4 | 57 | 8 | 203 | 16 | 406 | 123,900 | 56,900 | 101,200 | 46,500 | 71,500 | 32,800 |
1 1/4 | 32 | 8 | 2 3/4 | 70 | 9 | 229 | 16 | 406 | 187,800 | 85,200 | 153,400 | 69,600 | 108,400 | 49,200 |
尺寸是近似的。三链吊索在其他组合中提供。这些项目是为了订购的。