哈灵顿手推车

资源

目录

哈灵顿手册手推车

容量图

PT推动手推车的容量从1/2吨到10吨

帽。(吨) 产品代码 最小曲线半径(in) 法兰宽度可调节性B(in) 最大(in) a’(in) 垃圾桶) E(in) h(in) 我(在) J(in) k(in) m(in) n(in) r(in) S(in) t(in) v(in) 净重(磅) 装运重量
标准 选项(lbs)
1/2 PTF2005 13.8 2.28至4.00 4.01至8.00或8.01至12.00 6.8 8.0 7.2 1.8 3.2 2.36 0.80 3.0 2.7 3.3 1.5 B-1.8 0.87 3.7 9 9
1 PTF2010 17.7 2.28至5.00 5.01至8.00或8.01至12.00 8.5 9.8 9.3 2.2 4.2 2.80 1.1 3.7 3.1 4.4 2.0 B-1.9 0.98 4.2 15 16
1 1/2-2 PTF2020 21.7 3.23至6.02 6.03至12.00 10.4 11.8 11.0 2.7 5.0 3.35 1.4 4.4 3.8 5.2 2.4 B-2.3 1.26 5.1 29 30
2 1/2-3 PTF2030 25.6 11.0 12.6 12.8 3.1 5.8 3.94 5.3 4.3 6.0 2.7 1.42 6.7 46 47
5 PTF2050 78.7 4.92至7.02 7.03至12.00 10.7 11.7 13.7 2.1 5.7 4.65 - 5.7 3.6 7.0 4.6 B-3.0 1.73 3.7 95 98
8 PT080 118.1 5.50至8.66 8.67至12.00 14.4 17.6 18.9 4.1 7.3 6.10 6.7 5.9 7.7 6.0 B-3.6 2.76 4.6 212 254
10 PT100

GT装备手推车的容量从1/2吨到20吨

帽。(吨) 产品代码 最小曲线半径(in) 法兰宽度可调节性B(in) 最大(in) a’(in) 垃圾桶) E(in) f*(in) h(in) 我(在) J(in) k(in) k*(in) m(in) n(in) r(in) S(in) t(in) u(in) v(in) 净重(磅) 装运重量
标准 选项(lbs)
1/2-1 GTF2010 17.7 2.28至5.00 5.01至8.00或8.01至12.00 10.8 12.2 9.3 4.6 8 4.2 2.80 1.1 3.7 4.2 2.2 4.4 2.0 B-1.9 0.98 7.2 4.2 24 25
1 1/2-2 GTF2020 21.7 3.23至6.02 6.03至12.00 13.7 15.2 11.0 6.1 5.0 3.35 1.4 4.4 4.3 2.8 5.2 2.4 B-2.3 1.26 5.1 37 39
2 1/2-3 GTF2030 25.6 14.1 15.7 12.8 6.2 5.8 3.94 5.3 4.5 3.1 6.0 2.7 1.42 6.7 55 57
5 GTF2050 78.7 4.92至7.02 7.03至12.00 14.8 13.7 6.1 5.7 4.65 - 5.7 5.2 3.2 7.0 4.6 B-3.0 1.73 3.7 104 107
8 GT080 118.1 5.50至8.66 8.67至12.00 17.4 20.6 18.9 7.0 12 7.3 6.10 6.7 6.5 4.7 7.7 6.0 B-3.6 2.76 8.4 4.6 218 260
10 GT100
15 GT150 - 22.7 21.3 39.8 8.9 28.2 8.0 3.15 6.3 534 615
20 GT200

轮廓轮毂装在锥形和扁平的法兰梁上轻巧,紧凑,以便于安装完全可调节以适合任何法兰宽度

电动手推车

电动手推车先生是为最苛刻的应用而设计的,而我们的PT和GT手动手推车则用于在不需要或可用的电力时遍历负载。先生的手推车包括掉落停靠站,橡胶保险杠,侧导向辊和完全密封的车身,适合恶劣的室内或室外环境 - IP55等级

规格

帽。(吨) 产品代码 标准提升(ft) 按钮线L(ft) 提升速度(ft/min) 遍历速度(ft/min) 提起电动机3阶段60 Hz 遍历电动机3阶段60 Hz 法兰宽度可调节性B(in) 最小允许。曲线半径(in) 负载链直径(mm)x链秋季线 净重(磅) 重量增加一英尺的升降机(lbs)
输出(HP) 额定电流(AMP) 输出(HP) 额定电流(AMP)
@208?230V @460V @208?230V @460V 标准 可选的 ner
1/8 (n)ERM001H-L/S 10 8.2 55 L = 40 s = 80 0.75 3.4 1.7 0.54 3.2 1.6 2.28至5.00 5.01至6.02或6.03至12.00 31.5 ** 4.3 x 1 128 130 0.28
1/4 (n)erm003s-l/s 36 0.75 3.4 1.7 0.54 3.2 1.6 4.3 x 1 128 130 0.28
1/4 (n)erm003h-l/s 53 1.2 4.8 2.5 0.54 3.2 1.6 6.0 x 1 148 150 0.54
1/2 (n)ERM005L-L/S 15 0.75 3.4 1.7 0.54 3.2 1.6 6.0 x 1 139 146 0.54
1/2 (n)erm005s-l/s 29 1.2 4.8 2.5 0.54 3.2 1.6 6.0 x 1 148 150 0.54
1 (n)ERM010L-L/S 14 1.2 4.8 2.5 0.54 3.2 1.6 7.7 x 1 170 176 0.89
1 (n)ERM010S-L/S 28 2.4 8.6 4.2 0.54 3.2 1.6 7.7 x 1 185 185 0.89
1 1/2 (n)ERM015S-L/S 18 2.4 8.6 4.2 0.54 3.2 1.6 3.23至6.02 6.03至7.02或7.03至12.00 31.5? 10.2 x 1 243 254 1.6
2 (n)ERM020C-L/S 7 1.2 4.8 2.5 0.54 3.2 1.6 7.7 x 2 214 218 1.8
2 (n)ERM020L-L/S 14 2.4 8.6 4.2 0.54 3.2 1.6 10.2 x 1 245 256 1.6
2 (n)ERM020S-L/S 28 4.7 16.4 7.9 0.54 3.2 1.6 10.2 x 1 284 282 1.6
2 1/2 (n)ERM025S-L/S 22 4.7 16.4 7.9 0.54 3.2 1.6 39.4 11.2 x 1 333 331 1.9
3 (n)ERM030L-L/S* 16 4.7 18.3 9.2 0.5 3.2 1.6 12.5 x 1 362 362 2.3
3 (n)ERM030C-L/S 9.2 17 4.7 16.4 7.9 0.54 3.2 1.6 10.2 x 2 340 340 3.2
5 (n)ERM050L-L/S 11 4.7 16.4 7.9 1.0 5.1 2.5 3.94至7.01 7.02至7.60或7.61至12.00 70.9 11.2 x 2 443 439 3.8

方面

帽。(吨) 产品代码 净空c(in) 垃圾桶) 垃圾桶) d(in) E(in) e’(in) 杜松子酒) 我(在) J(in) k(in) m(in) n(in) r(in) t(in) u(in)
1/8 (n)ERM001H-L/S 14.8 12.4 15.6 8.7 20.3 7.1 1.1 3.74 0.9 5.1 8.1 4.3 2.0 1.22 3.3
1/4 (n)erm003s-l/s 14.8 12.4 15.6 8.7 20.3 7.1 1.1 3.74 0.9 5.1 8.1 4.3 2.0 1.22 3.3
1/4 (n)erm003h-l/s 15.6 12.4 15.6 8.7 20.3 7.1 1.1 3.74 0.9 5.1 8.1 4.3 2.0 1.22 3.3
1/2 (n)ERM005L-L/S 15.6 12.4 15.6 8.7 20.3 7.1 1.1 3.74 0.9 5.1 8.1 4.3 2.0 1.22 3.3
1/2 (n)erm005s-l/s 15.6 12.4 15.6 8.7 20.3 7.1 1.1 3.74 0.9 5.1 8.1 4.3 2.0 1.22 3.3
1 (n)ERM010L-L/S 17.1 12.4 15.6 8.7 20.3 7.1 1.2 3.74 0.9 5.1 8.1 4.3 2.0 1.22 3.3
1 (n)ERM010S-L/S 17.1 12.4 15.6 8.7 20.3 7.1 1.2 3.74 0.9 5.1 8.1 4.3 2.0 1.22 3.3
1 1/2 (n)ERM015S-L/S 19.9 12.8 16.4 8.8 20.5 7.3 1.4 4.33 1.1 4.9 8.3 4.6 2.4 1.42 3.0
2 (n)ERM020C-L/S 27.2 12.8 16.4 8.8 20.5 7.3 1.5 4.33 1.1 4.9 8.3 4.6 2.4 1.42 3.0
2 (n)ERM020L-L/S 22.4 12.8 16.4 8.8 20.5 7.3 1.6 4.33 1.1 4.9 8.3 4.6 2.4 1.42 3.0
2 (n)ERM020S-L/S 23.0 12.8 16.4 8.8 20.5 7.3 1.6 4.33 1.1 4.9 8.3 4.6 2.4 1.42 3.0
2 1/2 (n)ERM025S-L/S 24.4 13.4 17.4 8.9 20.5 7.3 1.6 4.92 1.1 5.2 8.5 5.2 2.7 1.69 2.8
3 (n)ERM030L-L/S* 25.4 13.4 17.4 8.9 20.5 7.3 1.7 4.92 1.1 5.2 8.5 5.2 2.7 1.69 2.7
3 (n)ERM030C-L/S 32.9 13.4 17.4 8.9 20.5 7.3 1.8 4.92 1.1 5.2 8.5 5.2 2.7 1.69 2.8
5 (n)ERM050L-L/S 33.1 15.7 19.8 11.0 20.8 7.6 1.9 5.51 1.7 5.7 9.2 5.9 3.4 2.13 2.2

寻找索具产品,技术或应用建议?想与我们的专家合作吗?