哈灵顿气链升升
Harrington Cheetah气链提升
- Harrington的TCS Cheetah气链提升机在具有吊坠或绳索控制的1/4、1/2和1吨能力。这款提升机具有非常快速且唯一可调的提升和降低速度。TCS轻巧,紧凑,具有出色的羽化能力,使其非常适合快速的装配线和工作站起重机应用。
容量图
TCS吊坠模型 - 规格
帽。(吨) | 产品代码 | 标准升降机(FT) | 按钮软管L(ft) | 上/下降速度(ft/min @ 90 psi) | 上/下空消耗率(Cuxic FT/min @ 90 PSI) | 负载链直径(mm)x链秋季线 | 净重(磅) | 重量增加一英尺的升降机(lbs) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空载 | 满载 | 空载 | 满载 | |||||||
1/4 | TCS250p | 10 | 8.1 | 207 /125 | 112 /207 | 74 /64 | 60/71 | 6.3 x 1 | 46 | 0.6 |
1/2 | TCS500P | 10 | 8.1 | 108 /62 | 56/112 | 74 /64 | 60/71 | 6.3 x 1 | 46 | 0.6 |
1 | TCS1000P2 | 10 | 8.1 | 54 /31 | 28/56 | 74 /64 | 60/71 | 6.3 x 2 | 60 | 1.2 |
TCS吊坠模型 - 尺寸
帽。(吨) | 产品代码 | 净空c(in) | a(in) | 垃圾桶) | d(in) | E(in) | 杜松子酒) | h(in) | 我(在) | J(in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | TCS250p | 16.3 | 14.4 | 6.6 | 6.4 | 8.0 | 1.0 | 4.4 | 2.2 | 1.0 |
1/2 | TCS500P | 16.3 | 14.4 | 6.6 | 6.4 | 8.0 | 1.0 | 4.4 | 2.2 | 1.0 |
1 | TCS1000P2 | 18.0 | 14.4 | 9.0 | 6.4 | 8.0 | 1.1 | 6.3 | 2.7 | 1.9 |
TCS线模型 - 规格
帽。(吨) | 产品代码 | 标准升降机(FT) | 脐带L(ft) | 上/下降速度(ft/min @ 90 psi) | 上/下空消耗率(Cuxic FT/min @ 90 PSI) | 负载链直径(mm)x链秋季线 | 净重(磅) | 重量增加一英尺的升降机(lbs) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空载 | 满载 | 空载 | 满载 | |||||||
1/4 | TCS250C | 10 | 7.3 | 207 /125 | 112 /207 | 74 /64 | 60/71 | 6.3 x 1 | 44 | 0.6 |
1/2 | TCS500C | 10 | 7.3 | 108 /62 | 56/112 | 74 /64 | 60/71 | 6.3 x 1 | 44 | 0.6 |
1 | TCS1000C2 | 10 | 7.3 | 54 /31 | 28/56 | 74 /64 | 60/71 | 6.3 x 2 | 58 | 1.2 |
TCS绳索模型 - 尺寸
帽。(吨) | 产品代码 | 净空c(in) | a(in) | 垃圾桶) | d(in) | E(in) | 杜松子酒) | h(in) | 我(在) | J(in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | TCS250C | 16.3 | 14.4 | 8.7 | 6.4 | 8.0 | 1.0 | 5.3 | 3.3 | 1.0 |
1/2 | TCS500C | 16.3 | 14.4 | 8.7 | 6.4 | 8.0 | 1.0 | 5.3 | 3.3 | 1.0 |
1 | TCS1000C2 | 18.0 | 14.4 | 9.0 | 6.4 | 8.0 | 1.1 | 6.3 | 2.7 | 1.9 |
