哥伦布麦金农气链提升机
CM Airstar 6空气升高
- CM Airstar 6 Air葫芦轻巧,但对于工业应用来说足够强大。该提升机具有可变速度气动功率,可用于耐火应用或精确性和功率是关键的地方。
容量图
清除尺寸(英寸)
额定容量*(吨) | 产品代码 | 一个 | b | C | d | e |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 7408a | 16 3/4 | 11 1/16 | 6 3/4 | 2 11/16 | 6 3/16 |
1 | 7405a | 16 3/4 | 11 1/16 | 6 3/4 | 2 11/16 | 6 3/16 |
1 | 7405b | 16 3/4 | 11 1/16 | 6 3/4 | 2 11/16 | 6 3/16 |
1 | 7409a | 22 7/8 | 12 13/16 | 8 1/16 | 4 7/16 | 4 7/8 |
2 | 7406a | 22 7/8 | 12 13/16 | 8 1/16 | 4 7/16 | 4 7/8 |
2 | 7406b | 22 7/8 | 12 13/16 | 8 1/16 | 4 7/16 | 4 7/8 |
2 | 7410a | 25 7/8 | 14 3/8 | 5 13/16 | 5 5/8 | 7 1/8 |
3 | 7407a | 25 7/8 | 14 3/8 | 5 13/16 | 5 5/8 | 7 1/8 |
3 | 7407b | 25 7/8 | 14 3/8 | 5 13/16 | 5 5/8 | 7 1/8 |
规格
模型 | 额定容量*(吨) | 产品代码 | 脊椎 | 全负载升级速度**(F.P.M.) | 全负载降低速度**网(F.P.M.) | 近似净重(磅) |
---|---|---|---|---|---|---|
标准型号 | 1 | 7405a | 1 | 13 | 18 | 93 |
1 | 7405b | 1 | 30 | 42 | 95 | |
2 | 7406a | 2 | 6 | 9 | 110 | |
2 | 7406b | 2 | 15 | 21 | 112 | |
3 | 7407a | 3 | 4 | 6 | 144 | |
3 | 7407b | 3 | 10 | 14 | 146 | |
抗火花模型 | 1?2 | 7408a | 1 | 16 | 22 | 95 |
1 | 7409a | 2 | 8 | 11 | 112 | |
2 | 7410a | 3 | 5 | 7 | 146 |
**基于90 psi线压力的提升速度,并在全油门上全负载。
Airstar 6带有吊耳悬架
清除尺寸(英寸)
额定容量*(吨) | 产品代码 | b | C | d | e | j | k | l | m | n | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 7408b | 16 1/4 | 6 3/4 | 2 | 6 3/16 | 7/8 | 19/16 | 15/16 | 9 15/16 | 1 13/16 | 5/8 |
1 | 7405c | 16 1/16 | 6 3/4 | 2 | 6 3/16 | 7/8 | 19/16 | 15/16 | 9 15/16 | 1 13/16 | 5/8 |
1 | 7405d | 16 1/16 | 6 3/4 | 2 | 6 3/16 | 7/8 | 19/16 | 15/16 | 9 15/16 | 1 13/16 | 5/8 |
1 | 7409b | 21 3/8 | 8 1/16 | 2 13/16 | 4 7/8 | 11/2 | 2 1/2 | 1 15/16 | 10 11/16 | 2 3/16 | 1 |
2 | 7406c | 19 3/4 | 8 1/16 | 2 13/16 | 4 7/8 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 15/16 | 10 11/16 | 2 3/16 | 1 |
2 | 7406d | 19 3/4 | 8 1/16 | 2 13/16 | 4 7/8 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 15/16 | 10 11/16 | 2 3/16 | 1 |
2 | 7410b | 25 | 5 13/16 | 4 5/8 | 7 1/8 | 2 15/16 | 3 | 3 3/8 | 12 7/8 | 3 | 1 1/4 |
3 | 7407c | 23 3/4 | 5 13/16 | 4 5/8 | 7 1/8 | 2 15/16 | 3 | 3 3/8 | 12 7/8 | 3 | 1 1/4 |
3 | 7407d | 23 3/4 | 5 13/16 | 4 5/8 | 7 1/8 | 2 15/16 | 3 | 3 3/8 | 12 7/8 | 3 | 1 1/4 |
规格
模型 | 额定容量* (吨) |
产品代码 | 脊椎 | 满载升降机速度** (F.P.M.) |
全负载降低速度** (F.P.M.) |
大约净重 (磅) |
---|---|---|---|---|---|---|
标准型号 | 1 | 7405c | 1 | 13 | 18 | 106 |
1 | 7405d | 1 | 30 | 42 | 108 | |
2 | 7406c | 2 | 6 | 9 | 116 | |
2 | 7406d | 2 | 15 | 21 | 118 | |
3 | 7407c | 3 | 4 | 6 | 164 | |
3 | 7407d | 3 | 10 | 14 | 166 | |
抗火花模型 | 1?2 | 7408b | 1 | 16 | 22 | 110 |
1 | 7409b | 2 | 8 | 11 | 120 | |
2 | 7410b | 3 | 5 | 7 | 170 |
**基于90 psi线压力的提升速度,并在全油门上全负载。
