电线绳夹
- 尺寸从1/16英寸 - 3-1/2英寸的电线绳
- 锻造或锻造
- 镀锌和不锈钢可用
- 授权分销商:




容量图


G-450 Crosby剪辑
绳索大小 | G-450股票号 | 标准包装数量 | 每100(lb)重量 | 尺寸(in) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(在) | (毫米) | 一个 | b | C | d | e | F | G | H | |||
1/8 | 3-4* | 1010015 | 100 | 6 | .22 | .72 | .44 | .47 | .37 | .38 | .81 | .99 |
3/16* | 5* | 1010033 | 100 | 10 | .25 | .97 | .56 | .59 | .50 | .44 | .94 | 1.18 |
1/4 | 6-7 | 1010051 | 100 | 19 | .31 | 1.03 | .50 | .75 | .66 | .56 | 1.19 | 1.43 |
5/16 | 8 | 1010079 | 100 | 28 | .38 | 1.38 | .75 | .88 | .73 | .69 | 1.31 | 1.66 |
3/8 | 9-10 | 1010097 | 100 | 48 | .44 | 1.50 | .75 | 1.00 | .91 | .75 | 1.63 | 1.94 |
7/16 - 1/2 | 11-13 | 1010131 | 50 | 80 | .50 | 1.88 | 1.00 | 1.19 | 1.13 | .88 | 1.91 | 2.28 |
9/16 - 5/8 | 14-16 | 1010177 | 50 | 110 | .56 | 2.25 | 1.25 | 1.31 | 1.34 | .94 | 2.06 | 2.50 |
3/4 | 18-20 | 1010195 | 25 | 142 | .62 | 2.75 | 1.44 | 1.50 | 1.39 | 1.06 | 2.25 | 2.84 |
7/8 | 22 | 1010211 | 25 | 212 | .75 | 3.12 | 1.62 | 1.75 | 1.58 | 1.25 | 2.44 | 3.16 |
1 | 24-26 | 1010239 | 10 | 252 | .75 | 3.50 | 1.81 | 1.88 | 1.77 | 1.25 | 2.63 | 3.47 |
1-1/8 | 28-30 | 1010257 | 10 | 283 | .75 | 3.88 | 2.00 | 2.00 | 1.91 | 1.25 | 2.81 | 3.59 |
1-1/4 | 32-34 | 1010275 | 10 | 438 | .88 | 4.44 | 2.22 | 2.34 | 2.17 | 1.44 | 3.13 | 4.13 |
1-3/8 | 36 | 1010293 | 10 | 442 | .88 | 4.44 | 2.22 | 2.34 | 2.31 | 1.44 | 3.13 | 4.19 |
1-1/2 | 38 | 1010319 | 10 | 544 | .88 | 4.94 | 2.38 | 2.59 | 2.44 | 1.44 | 3.41 | 4.44 |
1-5/8 | 41-42 | 1010337 | 块 | 704 | 1.00 | 5.31 | 2.62 | 2.75 | 2.66 | 1.63 | 3.63 | 4.75 |
1-3/4 | 44-46 | 1010355 | 块 | 934 | 1.13 | 5.75 | 2.75 | 3.06 | 2.92 | 1.81 | 3.81 | 5.24 |
2 | 48-52 | 1010373 | 块 | 1300 | 1.25 | 6.44 | 3.00 | 3.38 | 3.03 | 2.00 | 4.44 | 5.88 |
2-1/4 | 56-58 | 1010391 | 块 | 1600 | 1.25 | 7.13 | 3.19 | 3.88 | 3.19 | 2.00 | 4.56 | 6.38 |
2-1/2 | 62-65 | 1010417 | 块 | 1900 | 1.25 | 7.69 | 3.44 | 4.13 | 3.69 | 2.00 | 4.69 | 6.63 |
** 2-3/4 | ** 68-72 | 1010435 | 块 | 2300 | 1.25 | 8.31 | 3.56 | 4.38 | 4.88 | 2.00 | 5.00 | 6.88 |
3 | 75-78 | 1010453 | 块 | 3100 | 1.50 | 9.19 | 3.88 | 4.75 | 4.44 | 2.38 | 5.31 | 7.61 |
** 3-1/2 | ** 85-90 | 1010426 | 块 | 4000 | 1.50 | 10.75 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | 2.38 | 6.19 | 8.38 |
电镀螺栓和螺母。** 2-3/4英寸和3-1/2英寸的底座由铸钢制成。

可延展
尺寸 | 可延展的锌镀锌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 重量/ 1OO PC。(磅) | 最小剪辑req?d | 磅中的扭矩。ft。* | 向后长度 | |
1/16 | MWRC062 | 3 | 3 | 2 | 3英寸 |
1/8 | MWRC125 | 4 | 3 | 3 | 4 3/4英寸 |
3/16 | MWRC187 | 7 | 3 | 4.5 | 5 1/2英寸 |
1/4 | MWRC250 | 14 | 3 | 15 | 7英寸 |
5/16 | MWRC312 | 15 | 3 | 15 | 7 3/4英寸 |
3/8 | MWRC375 | 21 | 3 | 30 | 9 1/2英寸 |
7/16 | MWRC437 | 37 | 4 | 40 | 10 1/4英寸 |
1/2 | MWRC500 | 38 | 4 | 45 | 15 1/4英寸 |
9/16 | MWRC562 | 59 | 4 | 50 | 16英寸 |
5/8 | MWRC625 | 59 | 4 | 75 | 16英寸 |
3/4 | MWRC750 | 84 | 5 | 75 | 22 1/4英寸 |
7/8 | MWRC875 | 125 | 5 | 130 | 23 1/2英寸 |
1 | MWRC100 | 166 | 6 | 130 | 31英寸 |
1 1/8 | MWRC1125 | 211 | 7 | 200 | 39 1/2英寸 |
显示的扭矩值基于干净的非润滑线。线绳夹不是为负载设计的
携带目的,因此尚未建立工作载荷限制。
笔记:根据联邦规格FF-C-450 D,类型1,第2类制造的可延展线绳夹。


G-429拳头?剪辑
绳索大小 | G-429股票号 | 标准包装数量 | 每100(lb)重量 | 尺寸(in) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(在) | (毫米) | C | d | e | G | n | ||||||
3/16 - 1/4 | 5-7 | 1010471 | 100 | 23 | .40 | .94 | .38 | 1.41 | 1.44 | |||
5/16 | 8 | 1010499 | 100 | 28 | .47 | 1.06 | .38 | 1.50 | 1.54 | |||
3/8 | 10 | 1010514 | 50 | 40 | .51 | 1.06 | .44 | 1.84 | 1.78 | |||
7/16 - 1/2 | 11-13 | 1010532 | 50 | 62 | .59 | 1.25 | .50 | 2.21 | 2.15 | |||
9/16 - 5/8 | 14-16 | 1010550 | 50 | 103 | .72 | 1.50 | .63 | 2.72 | 2.57 | |||
3/4 | 18-20 | 1010578 | 25 | 175 | .86 | 1.81 | .75 | 2.94 | 2.67 | |||
7/8 | 22 | 1010596 | 25 | 225 | .97 | 2.12 | .75 | 3.31 | 2.86 | |||
1 | 24-26 | 1010612 | 10 | 300 | 1.13 | 2.25 | .75 | 3.72 | 3.06 | |||
1-1/8 | 28-30 | 1010630 | 10 | 400 | 1.28 | 2.38 | .88 | 4.22 | 3.44 | |||
1-1/4 | 32-34 | 1010658 | 10 | 400 | 1.34 | 2.50 | .88 | 4.25 | 3.56 | |||
1-3/8 - 1-1/2 | 36-40 | 1010676 | 块 | 700 | 1.56 | 3.00 | 1.00 | 5.56 | 4.12 |
*尺寸通过5/8英寸的尺寸结合了新样式设计。