链接
- 授权经销商:





能力图表
A-342合金主链接
大小 | - 342的股票 | 每个重量(磅)。 | 工作负载限制(磅)* | 验证载荷(磅)。* * | 维度()。 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(在)。 | (毫米) | 一个 | B | C | 变形指标 | ||||
1/2W | 13 w | 1014266 | 1.3 | 7400 | 17200 | .62 | 2.80 | 5.00 | 3.50 |
5/8 | 16 | 1014280 | 1.5 | 9000 | 18000 | .62 | 3.00 | 6.00 | 3.50 |
3/4W | 19 w | 1014285 | 2.0 | 12300 | 28400 | 收 | 3.20 | 6.00 | 4.00 |
7/8W | 22 w | 1014319 | 3.3 | 15200 | 35200 | 多多 | 3.75 | 6.38 | 4.50 |
1 w | 26 w | 1014331 | 6.1 | 26000 | 60000 | 1.10 | 4.30 | 7.50 | 5.50 |
1-1/4W | 32 w | 1014348 | 12.0 | 39100 | 90400 | 1.33 | 5.50 | 9.50 | 7.00 |
†1-1/4W | †32 w | 1262505 | 9.2 | __ 36200 | 90500 | 1.25 | 4.38 | 8.75 | 5.50 |
1-1/2W | 38 w | 1262514 | 15.9 | 54300 | 135750 | 1.50 | 5.25 | 10.50 | 7.50 |
†1-1/2W | †38 w | 1014365 | 18.6 | __ 61100 | 141200 | 1.61 | 5.90 | 10.50 | 6.50 |
1-3/4 | 44 | 1014388 | 25.2 | 84900 | 212250 | 1.75 | 6.00 | 12.00 | 7.50 |
†1-3/4 | †44 | 1262523 | 24.8 | __ 84900 | 212250 | 1.75 | 6.00 | 12.00 | 7.50 |
2 | 51 | 1014404 | 37.0 | 102600 | 256500 | 2.00 | 7.00 | 14.00 | 9.00 |
†2 | †51 | 1262532 | 37.7 | __ 102600 | 256500 | 2.00 | 7.00 | 14.00 | 9.00 |
2 | 57 | 1014422 | 54.1 | 143100 | 289200 | 2.25 | 8.00 | 16.00 | 10.00 |
2 - 1/2 | 63 | 1014468 | 68.5 | 160000 | 320000 | 2.50 | 8.38 | 16.00 | 11.00 |
4 | 70 | 1014440 | 94.0 | 216900 | 433800 | 2.75 | 9.88 | 18.00 | 12.50 |
3. | 76 | 1014486 | 115 | 228000 | 456000 | 3.00 | 9.88 | 18.00 | 13.00 |
3-1/4 | 83 | 1014501 | 145 | 262200 | 524400 | 3.25 | 10.00 | 20.00 | 13.50 |
3 - 1/2 | 89 | 1014529 | 200 | 279000 | 558000 | 3.50 | 12.00 | 24.00 | 15.50 |
3-3/4 | 95 | 1015051 | 198 | 336000 | 672000 | 3.75 | 10.00 | 20.00 | 13.50 |
4 | 102 | 1015060 | 264 | 373000 | 746000 | 4.00 | 12.00 | 24.00 | 16.00 |
4-1/4组合 | 108组合 | 1015067 | 302 | 354000 | 708000 | 4.25 | 12.00 | 24.00 | - - - - - - |
组合4 1/2 | 114组合 | 1015079 | 345 | 360000 | 720000 | 4.50 | 14.00 | 28.00 | - - - - - - |
4-3/4组合 | 121组合 | 1015088 | 436 | 389000 | 778000 | 4.75 | 14.00 | 28.00 | - - - - - - |
组合5 | 127组合 | 1015094 | 516 | 395000 | 790000 | 5.00 | 15.00 | 30.00 | - - - - - - |
*极限负荷是工作负荷极限的5倍。基于单腿吊带(在线负载),或在多个腿上的合并负载,夹角小于或等于120度。使用钢丝绳和合成吊索的应用通常要求设计系数为5。**试验载荷等于或大于ASTM A9952(8.1)和ASME B030.9的要求。
†极限负载是4倍工作负载限制的离岸集装箱主链接。
†海上集装箱主连接证明测试2.5倍的工作负载限制与70个完美的夹具。
††焊接主链接
A-345主连接组件,带工程平面,用于S-1325A耦合器连接。
???
大小 | - 345的股票。 | 每个重量(磅)。 | 基于5:1设计系数的工作负载限制(磅)* | 验证载荷(磅)。* * | 维度()。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(在)。 | (毫米) | 一个 | B | C | D | E | F | G | 变形指标 | ||||
3/4W | 19 w | 1014739 | 3.5 | 12300 | 28400 | 收 | 3.20 | 6.00 | 56 | 3.35 | 1.77 | .30 | 4.00 |
7/8W | 22 w | 1014742 | 4.8 | 15200 | 35200 | 多多 | 3.75 | 6.38 | 56 | 3.35 | 1.77 | .30 | 4.50 |
1 w | 26 w | 1014766 | 9.3 | 26000 | 60000 | 1.10 | 4.30 | 7.50 | 综合成绩 | 3.94 | 2.36 | .33 | 5.50 |
1-1/4W | 32 w | 1014779 | 15.8 | 39100 | 90400 | 1.33 | 5.50 | 9.50 | 1.00 | 6.30 | 3.54 | .51 | 7.00 |
†1-1/4W | †32 w | 1262603 | †27.6 | __ 36200 | 90500 | 1.25 | 4.38 | 8.75 | 1.25 | 8.75 | 4.38 | - - - - - - | 5.50 |
1-1/2W | 38 w | 1014807 | 34.1 | 61100 | 141200 | 1.61 | 5.90 | 10.50 | 1.25 | 7.09 | 3.94 | 主板市场 | 7.50 |
†1-1/2W | †38 w | 1262612 | †47.7 | __ 54300 | 135750 | 1.50 | 5.25 | 10.50 | 1.50 | 10.50 | 5.25 | - - - - - - | 6.50 |
1-3/4 | 44 | 1014814 | 46.7 | 84900 | 212250 | 1.75 | 6.00 | 12.00 | 1.38 | 8.00 | 5.00 | 收 | 7.50 |
†1-3/4 | †44 | 1262603 | †74.4 | __ 84900 | 212250 | 1.75 | 6.00 | 12.00 | 1.75 | 12.00 | 6.00 | - - - - - - | 7.50 |
2 | 51 | 1014832 | 67.2 | 102600 | 256500 | 2.00 | 7.00 | 14.00 | 1.50 | 9.00 | 5.75 | - - - - - - | 9.00 |
†2 | †51 | 1262630 | __ 113 | __ 102600 | 256500 | 2.00 | 7.00 | 14.00 | 2.00 | 14.00 | 7.00 | - - - - - - | 9.00 |
2 - 1/2 | 64 | 1014855 | 206 | 160000 | 320000 | 2.50 | 8.38 | 16.00 | 2.50 | 16.00 | 8.38 | - - - - - - | 11.00 |
4 | 70 | 1014864 | 282 | 216900 | 433800 | 2.75 | 9.88 | 18.00 | 2.75 | 18.00 | 9.88 | - - - - - - | 12.50 |
4 | 102 | 1014999 | 667 | 373000 | 746000 | 4.00 | 12.00 | 24.00 | 3.50 | 24.00 | 12.00 | - - - - - - | 15.50 * * * |
A-341合金梨形连杆
大小()()。 | - 341的股票 | 工作负荷限制 | 每个重量(磅)。 | 维度()。 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(磅。)* | (t) | B | C | F | |||
1/2 | 1013575 | 7000 | 3.15 | 55 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
5/8 | 1013584 | 9000 | 4.09 | 1.10 | 3.75 | 2.50 | 1.25 |
3/4 | 1013595 | 12300 | 5.59 | 1.76 | 4.50 | 3.00 | 1.50 |
7/8 | 1013604 | 15000 | 6.81 | 2.82 | 5.25 | 3.50 | 1.75 |
1 | 1013613 | 24360 | 11.0 | 4.22 | 6.00 | 4.00 | 2.00 |
组合1 1/8 | 1013622 | 30600 | 13.9 | 6.25 | 6.50 | 4.50 | 2.25 |
1 1/4 | 1013631 | 36000 | 16.4 | 8.25 | 7.75 | 5.00 | 2.50 |
1 3/8 | 1013640 | 43000 | 19.5 | 11.25 | 8.25 | 5.50 | 2.75 |
组合1又1/2 | 1013649 | 54300 | 24.7 | 14.25 | 9.00 | 6.00 | 3.00 |
组合1 5/8 | 1013658 | 62600 | 28.4 | 18.50 | 9.75 | 6.50 | 3.25 |
组合1 3/4 | 1013667 | 84900 | 38.6 | 22.50 | 10.50 | 7.00 | 3.50 |
组合1 7/8 | 1013676 | 95800 | 43.5 | 29.00 | 11.25 | 7.50 | 3.75 |
组合2 | 1013685 | 102600 | 46.6 | 34.00 | 12.00 | 8.00 | 4.00 |
组合2 1/4 | 1013694 | 143100 | 65.0 | 48.00 | 13.50 | 9.00 | 4.50 |
组合两个半 | 1013703 | 147300 | 66.9 | 66.00 | 15.00 | 10.00 | 5.00 |
组合2 3/4 | 1013712 | 216900 | 98.6 | 88.00 | 16.50 | 11.00 | 5.50 |
3组合 | 1013721 | 228000 | 103 | 114.00 | 18.00 | 12.00 | 6.00 |
组合3 1/4 | 1013730 | 262200 | 119 | 146.00 | 19.50 | 13.00 | 6.50 |
组合3 1/2 | 1013739 | 279000 | 126 | 181.00 | 21.00 | 14.00 | 7.00 |
4个组合 | 1013748 | 373000 | 169 | 271.00 | 24.00 | 16.00 | 8.00 |
G-341 / S-341无焊接吊索连杆
大小()()。 | 股票没有。 | 工作负载极限单拉(磅)* | 每个重量(磅)。 | 维度()。 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
g - 341镀锌的 | s - 341厘米宽 | B | C | F | |||
3/8 | 1013897 | 1013904 | 1800 | 23) | 2.25 | 1.50 | 综合成绩 |
1/2 | 1013913 | 1013922 | 2900 | 55 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
5/8 | 1013931 | 1013940 | 4200 | 1.06 | 3.75 | 2.50 | 1.25 |
3/4 | 1013959 | 1013968 | 6000 | 1.88 | 4.50 | 3.00 | 1.50 |
7/8 | 1013977 | 1013986 | 8300 | 2.75 | 5.25 | 3.50 | 1.75 |
1 | 1013995 | 1014002 | 10800 | 4.35 | 6.00 | 4.00 | 2.00 |
1 1/4 | 1014011 | 1014020 | 16750 | 7.60 | 7.75 | 5.00 | 2.50 |
1 3/8 | 1014039 | 1014048 | 20500 | 11.30 | 8.25 | 5.50 | 2.75 |
G-340和S-340末端链接
大小()()。 | 股票没有。 | 工作负载限制(磅)* | 每个重量(磅)。 | 维度()。 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g - 340镀锌的 | s - 340厘米宽 | 一个 | B | C | D | |||
5/16 | 1014057 | 1014066 | 2500 | 酒精含量 | 。31 | 50 | 1.75 | 1.18 |
3/8 | 1014075 | 1014084 | 3800 | 口径。 | 38 | 56 | 1.88 | 1.38 |
1/2 | 1014093 | 1014100 | 6500 | 报 | 50 | 综合成绩 | 2.38 | 1.81 |
5/8 | 1014119 | 1014128 | 9300 | .97点 | 点 | 1.00 | 3.25 | 2.32 |
3/4 | 1014137 | 1014146 | 14000 | 1.51 | 综合成绩 | 1.13 | 3.50 | 2.68 |
7/8 | 1014155 | 1014164 | 12000 | 2.59 | 多多 | 2.00 | 5.13 | 3.75 |
1 | 1014173 | 1014182 | 15200 | 3.95 | 1 | 2.25 | 5.75 | 4.25 |
1 1/4 | 1014191 | 1014208 | 26400 | 7.30 | 1.25 | 2.50 | 7.00 | 5.00 |
1-3/8 | 1014217 | 1014226 | 30000 | 10.38 | 1.38 | 2.75 | 7.75 | 5.50 |
s - 643无缝环
???
大小(。) | s - 643股票没有 | 工作负载极限单拉(磅)* | WeightEach(磅)。 | 维度()。 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一个 | B | C | ||||
7/8 x 4 | 1013780 | 7200 | 2.72 | 多多 | 4.00 | 5.75 |
7/8 x半 | 1013806 | 5600 | 3.47 | 多多 | 5.50 | 7.25 |
1 * 4 | 1013824 | 10800 | 3.69 | 1.00 | 4.00 | 6.00 |
1-1/8 x 6 | 1013842 | 10400 | 6.60 | 1.13 | 6.00 | 8.25 |
1 1/4 x 5 | 1013860 | 17000 | 6.82 | 1.25 | 5.00 | 7.50 |
1-3/8 x 6 | 1013888 | 19000 | 10.12 | 1.38 | 6.00 | 8.75 |