提起戒指
- 螺纹尺寸从1/4英寸 - 2-1/2英寸
- 从550磅到50,000磅的能力
- 中心拉
- 侧拉
- UNC和度量尺寸可用
- 授权维修和重新认证
- 授权分销商:




容量图
HR-125 UNC线程
框架号 | HR-125股票号 | 工作载荷限制(LB)* | 扭矩(ft?lbf) | 尺寸(in) | 重量每个(LB) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺栓尺寸 | 有效的螺纹投影长度 | C | d | 半径 | 直径 | G | H | |||||
一个 ‡ | b | e | F | |||||||||
1† | 1016887 | 800 | 7 | 5/16-18 x 1.50 | .58 | 2.72 | .97 | .46 | .34 | 1.87 | 1.12 | .37 |
1† | 1016898 | 1000 | 12 | 3/8-16 x 1.50 | .58 | 2.72 | .97 | .46 | .34 | 1.87 | 1.05 | .39 |
2 | 1016909 | 2500 | 28 | 1/2-13 x 2.00 | .70 | 4.85 | 1.96 | .87 | .75 | 3.35 | 2.29 | 2.33 |
2† | 1016912 | 2500 | 28 | 1/2-13 x 2.50 | 1.20 | 4.85 | 1.96 | .87 | .75 | 3.35 | 2.29 | 2.36 |
2 | 1016920 | 4000 | 60 | 5/8-11 x 2.00 | .70 | 4.85 | 1.96 | .87 | .75 | 3.35 | 2.16 | 2.41 |
2† | 1016924 | 4000 | 60 | 5/8-11 x 2.75 | 1.45 | 4.85 | 1.96 | .87 | .75 | 3.35 | 2.16 | 2.47 |
2 | 1016931 | 5000 | 100 | 3/4-10 x 2.25 | .95 | 4.85 | 1.96 | .87 | .75 | 3.35 | 2.04 | 2.52 |
2† | 1016935 | 5000 | 100 | 3/4-10 x 2.75 | 1.45 | 4.85 | 1.96 | .87 | .75 | 3.35 | 2.04 | 2.59 |
3 | 1016942 | 7000 | ** | 100 3/4-10 x 2.75 | .89 | 6.57 | 2.96 | 1.36 | .94 | 4.87 | 2.97 | 6.72 |
3† | 1016946 | 7000 | ** | 100 3/4-10 x 3.50 | 1.64 | 6.57 | 2.96 | 1.36 | .94 | 4.87 | 2.97 | 6.81 |
3 | 1016953 | 8000 | 160 | 7/8-9 x 2.75 | .89 | 6.57 | 2.96 | 1.36 | .94 | 4.87 | 2.84 | 6.84 |
3† | 1016957 | 8000 | 160 | 7/8-9 x 3.50 | 1.64 | 6.57 | 2.96 | 1.36 | .94 | 4.87 | 2.84 | 6.96 |
3 | 1016964 | 10000 | 230 | 1-8 x 3.00 | 1.14 | 6.57 | 2.96 | 1.36 | .94 | 4.87 | 2.72 | 7.09 |
3† | 1016969 | 10000 | 230 | 1-8 x 4.00 | 2.14 | 6.57 | 2.96 | 1.36 | .94 | 4.87 | 2.72 | 7.31 |
4 | 1016975 | 15000 | 470 | 1-1/4-7 x 4.50 | 2.21 | 8.72 | 3.71 | 1.75 | 1.19 | 6.18 | 3.93 | 14.51 |
5 | 1016986 | 24000 | 800 | 1-1/2-6 x 6.75 | 3.00 | 12.55 | 4.71 | 2.39 | 1.75 | 8.48 | 5.52 | 37.73 |
5 | 1016997 | 30000 | 1100 | 2-4-1/2 x 6.75 | 3.00 | 12.55 | 4.71 | 2.39 | 1.75 | 8.48 | 5.02 | 40.69 |
6 | 1017001 | 50000 | 2100 | 2-1/2-4 x 8.0 | 4.00 | 16.88 | 5.75 | 3.00 | 2.25 | 11.00 | 8.03 | 88.00 |
7 | 1017005 | 75000 | 4300 | 3-4 x 10.5 | 5.00 | 19.50 | 6.45 | 3.75 | 2.75 | 14.16 | 8.50 | 166.00 |
8 | 1017009 | 100000 | 5100 | 3-1/2-4 x 13.0# | 7.00 | 22.09 | 7.75 | 4.00 | 3.25 | 15.91 | 9.28 | 265.00 |
*终极负载是工作负载限制的5倍。
**以90度方向测试时,最终负载是7000#吊环的工作负载限制的4.5倍。
†长螺栓设计为与软金属(即铝)工件一起使用。虽然长螺栓也可以与铁质金属(即钢铁)工件一起使用,但仅为铁质工件设计短螺栓。
‡螺栓规范是ASTM A 574的合金插座盖螺钉。
#在框架8(100,000磅)的吊环上使用的HEX头螺栓。
HR-125M公制线程
框架号 | HR-125M股票号 | 工作载荷限制(kg) | (nm)*的扭矩* | 尺寸(mm) | 重量每个(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在5:1的设计因素† | 在4:1的设计因素† | (a)螺栓尺寸‡ | (b)有效的螺纹投影长度 | C | d | 半径e | 直径f | G | H | ||||
1 | 1016602 | 400 | 500 | 10 | M8x1.25x40 | 16.9 | 69.9 | 24.6 | 11.8 | 8.5 | 47.5 | 29.9 | .17 |
1 | 1016613 | 450 | 550 | 16 | M10x1.50x40 | 16.9 | 69.9 | 24.6 | 11.8 | 8.5 | 47.5 | 28.1 | .18 |
2 | 1016624 | 1050 | 1300 | 38 | M12X1.75X50 | 16.9 | 123 | 49.8 | 22.3 | 17.5 | 85.1 | 60.4 | 1.05 |
2 | 1016635 | 1900 | 2400 | 81 | M16x2.00x60 | 26.9 | 123 | 49.8 | 22.3 | 17.5 | 85.1 | 56.3 | 1.11 |
2 | 1016644 | 2150 | 2700 | 136 | M20X2.50x65 | 31.9 | 123 | 49.8 | 22.3 | 17.5 | 85.1 | 52.3 | 1.17 |
3 | 1016657 | 3000 | 3750 | 136 | M20x2.50x75 | 27.8 | 167 | 75.2 | 34.7 | 25.4 | 124 | 76.6 | 3.09 |
3 | 1016668 | 4200 | 5250 | 312 | M24x3.00x80 | 32.8 | 167 | 75.2 | 34.7 | 25.4 | 124 | 70.5 | 3.21 |
4 | 1016679 | 7000 | 8750 | 637 | M30x3.50x120 | 61.7 | 222 | 94.2 | 44.5 | 30.5 | 157 | 102 | 6.53 |
5 | 1016690 | 11000 | 13750 | 1005 | M36x4.00x150 | 54.0 | 318 | 120 | 60.7 | 44.5 | 215 | 142 | 16.8 |
5 | 1016701 | 12500 | 15600年 | 1005 | M42X4.50x160 | 64.0 | 318 | 120 | 60.7 | 44.5 | 215 | 136 | 17.4 |
5 | 1016712 | 13500 | 16900 | 1350 | M48x5.00x160 | 74.0 | 318 | 120 | 60.7 | 44.5 | 215 | 130 | 18.0 |
*所示的拧紧扭矩值是基于螺纹干净,干燥且无润滑的。
†基于4:1的设计因子,将工作负荷限制为2-1/2倍。
‡螺栓规范是12.9级合金插座头螺钉至DIN922。所有线程均为度量
HR-1000 UNC线程
框架号 | HR-1000股票号 | 工作载荷限制(LB)* | 扭矩(ft?lbf) | 尺寸(in) | 重量每个(LB) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺栓尺寸A‡ | eff。线程投影长度b | C | d | 半径e | F | G | H | |||||
1 | 1068002 | 800 | 7 | 5/16 - 18 x 1.50 | .52 | 3.69 | .97 | .62 | .44 | 2.27 | 1.38 | .60 |
1 | 1068006 | 1000 | 12 | 3/8 - 16 x 1.50 | .52 | 3.69 | .97 | .62 | .44 | 2.27 | 1.38 | .62 |
2 | 1068010 | 2500 | 28 | 1/2 - 13 x 2.25 | .69 | 6.26 | 1.96 | 1.25 | .75 | 4.20 | 2.50 | 3.05 |
2† | 1068014 | 2500 | 28 | 1/2 - 13 x 2.75 | 1.19 | 6.26 | 1.96 | 1.25 | .75 | 4.20 | 2.50 | 3.07 |
2 | 1068018 | 4000 | 60 | 5/8 - 11 x 2.25 | .69 | 6.26 | 1.96 | 1.25 | .75 | 4.20 | 2.50 | 3.11 |
2† | 1068022 | 4000 | 60 | 5/8 - 11 x 3.00 | 1.44 | 6.26 | 1.96 | 1.25 | .75 | 4.20 | 2.50 | 3.18 |
2 | 1068026 | 5000 | 100 | 3/4 - 10 x 2.50 | .94 | 6.26 | 1.96 | 1.25 | .75 | 4.20 | 2.50 | 3.24 |
2† | 1068030 | 5000 | 100 | 3/4 - 10 x 3.00 | 1.44 | 6.26 | 1.96 | 1.25 | .75 | 4.20 | 2.50 | 3.30 |
3 | 1068034 | 7000 ** | 100 | 3/4 - 10 x 3.00 | .85 | 8.66 | 2.96 | 1.63 | 1.00 | 6.25 | 3.25 | 10.09 |
3† | 1068038 | 7000 ** | 100 | 3/4 - 10 x 3.50 | 1.35 | 8.66 | 2.96 | 1.63 | 1.00 | 6.25 | 3.25 | 10.21 |
3 | 1068042 | 8000 | 160 | 7/8 - 9 x 3.00 | .85 | 8.66 | 2.96 | 1.63 | 1.00 | 6.24 | 3.25 | 10.21 |
3† | 1068046 | 8000 | 160 | 7/8 - 9 x 3.50 | 1.35 | 8.66 | 2.96 | 1.63 | 1.00 | 6.24 | 3.25 | 10.40 |
3 | 1068050 | 10000 | 230 | 1 - 8 x 3.50 | 1.35 | 8.66 | 2.96 | 1.63 | 1.00 | 6.24 | 3.25 | 10.50 |
3† | 1068054 | 10000 | 230 | 1 - 8 x 4.50 | 2.35 | 8.66 | 2.96 | 1.63 | 1.00 | 6.24 | 3.25 | 10.72 |
4 | 1068058 | 15000 | 470 | 1-1/4 - 7 x 5.00 | 2.09 | 11.21 | 3.71 | 2.00 | 1.25 | 7.82 | 4.00 | 21.90 |
4 | 1068062 | 24000 | 800 | 1-1/2 - 6 x 5.50 | 2.59 | 11.21 | 3.71 | 2.00 | 1.44 | 7.82 | 4.00 | 23.00 |
*终极负载是工作负载限制的5倍。**以90度方向测试时,最终负载是7000#吊环的工作负载限制的4.5倍。***根据4:1的设计因子,单独的证明加载到工作负荷限制的2-1/2倍。†长螺栓设计为与软金属(即铝)工件一起使用。虽然长螺栓也可以与铁质金属(即钢铁)工件一起使用,但仅为铁质工件设计短螺栓。‡螺栓规范是ASTM A 574的合金插座头盖螺钉。‡螺栓规范是12.9级合金插座头帽螺钉至DIN912。注意:所示的拧紧扭矩值是基于线的干净,干燥且不含的螺纹润滑。