眼螺栓
- 肩膀
- 普通而加工
- 自色
- 镀锌
- 授权分销商:






容量图
机械眼螺栓参考尺寸和额定能力
股票号 | 一个 | b | C | d | e | F | G | H | j | 额定容量LBS。 | 螺纹尺寸UNC-2A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股票 | 小腿直径。 | 小腿长度 | 眼睛I.D. | 眼睛O.D | 总体长度 | 眼宗直径。 | shldr。直径。 | shldr。厚的。 | |||||
肩膀 | 清楚的 | 肩膀 | 清楚的 | ||||||||||
K2021 | K2001 | 0.25 | 1.00 | 0.69 | 1.19 | 2.22 | 2.06 | 0.19 | 0.50 | 0.12 | 0.69 | 500 | 1/4-20 |
1.06 | 0.81 | 2.53 | 2.38 | 0.25 | 0.56 | 0.19 | 0.81 | ||||||
K2022 | K2002 | 0.31 | 1.12 | 0.81 | 1.44 | 2.66 | 2.44 | 0.25 | 0.56 | 0.12 | 0.88 | 900 | 5/16-18 |
1.19 | 0.94 | 2.97 | 2.75 | 0.31 | 0.62 | 0.19 | 1.00 | ||||||
K2023 | K2003 | 0.38 | 1.25 | 0.94 | 1.69 | 3.09 | 2.81 | 0.31 | 0.62 | 0.12 | 1.06 | 1,300 | 3/8-16 |
1.38 | 1.06 | 3.47 | 3.19 | 0.38 | 0.69 | 0.19 | 1.19 | ||||||
K2024 | K2004 | 0.44 | 1.38 | 1.00 | 1.81 | 3.41 | 3.06 | 0.34 | 0.75 | 0.19 | 1.19 | 1,800 | 7/16-14 |
1.50 | 1.12 | 3.78 | 3.44 | 0.41 | 0.81 | 0.25 | 1.31 | ||||||
K2025 | K2005 | 0.50 | 1.50 | 1.12 | 2.12 | 3.81 | 3.50 | 0.44 | 0.88 | 0.19 | 1.31 | 2,400 | 1/2-13 |
1.62 | 1.25 | 4.19 | 3.88 | 0.50 | 0.94 | 0.25 | 1.44 | ||||||
K2026 | K2006 | 0.56 | 1.62 | 1.19 | 2.25 | 4.19 | 3.75 | 0.47 | 0.94 | 0.22 | 1.50 | 3,000 | 9/16-12 |
1.75 | 1.31 | 4.56 | 4.12 | 0.53 | 1.00 | 0.28 | 1.62 | ||||||
K2027 | K2007 | 0.62 | 1.75 | 1.31 | 2.56 | 4.56 | 4.19 | 0.56 | 1.00 | 0.25 | 1.59 | 4,000 | 5/8-11 |
1.88 | 1.44 | 4.94 | 4.56 | 0.62 | 1.06 | 0.31 | 1.72 | ||||||
K2028 | K2008 | 0.75 | 2.00 | 1.44 | 2.81 | 5.06 | 4.69 | 0.62 | 1.12 | 0.25 | 1.72 | 5,000 | 3/4-10 |
2.12 | 1.56 | 5.50 | 5.06 | 0.69 | 1.25 | 0.31 | 1.91 | ||||||
K2029 | K2009 | 0.88 | 2.25 | 1.56 | 3.19 | 5.75 | 5.31 | 0.75 | 1.31 | 0.31 | 2.03 | 7,000 | 7/8-9 |
2.38 | 1.69 | 6.19 | 5.69 | 0.81 | 1.44 | 0.38 | 2.22 | ||||||
K2030 | K2010 | 1.00 | 2.50 | 1.69 | 3.56 | 6.44 | 5.94 | 0.88 | 1.50 | 0.38 | 2.22 | 9,000 | 1-8 |
2.62 | 1.81 | 6.88 | 6.31 | 0.94 | 1.62 | 0.44 | 2.41 | ||||||
K2031 | K2011 | 1.12 | 2.75 | 1.94 | 4.06 | 7.31 | 6.69 | 1.00 | 1.69 | 0.44 | 2.59 | 12,000 | 1 1/8-7 |
2.88 | 2.06 | 7.75 | 7.06 | 1.06 | 1.81 | 0.50 | 2.78 | ||||||
K2032 | K2012 | 1.25 | 3.00 | 2.12 | 4.44 | 8.00 | 7.31 | 1.09 | 1.88 | 0.50 | 2.84 | 15,000 | 1 1/4-7 |
3.12 | 2.25 | 8.44 | 7.69 | 1.16 | 2.00 | 0.56 | 3.03 | ||||||
K2034 | K2014 | 1.50 | 3.50 | 2.44 | 5.19 | 9.22 | 8.56 | 1.31 | 2.12 | 0.50 | 3.19 | 21,000 | 1 1/2-6 |
3.62 | 2.56 | 9.72 | 8.94 | 1.38 | 2.25 | 0.62 | 3.44 | ||||||
K2035 | K2015 | 1.75 | 3.75 | 2.75 | 6.00 | 10.50 | 9.50 | 1.50 | 2.50 | 0.50 | 3.88 | 28,000 | 1 3/4-5 |
3.88 | 3.00 | 11.12 | 10.12 | 1.62 | 2.62 | 0.62 | 4.12 | ||||||
K2036 | K2016 | 2.00 | 4.00 | 3.06 | 6.88 | 11.53 | 10.56 | 1.75 | 2.88 | 0.62 | 4.25 | 38,000 | 2-4 1/2 |
4.12/4.25 | 3.44 | 12.22 | 11.44 | 1.88 | 3.00 | 0.75 | 4.50 | ||||||
K2037 | K2017 | 2.50 | 5.00 | 3.81 | 8.50 | 14.59 | 13.19 | 2.19 | 3.62 | 0.88 | 5.50 | 56,000 | 2 1/2-4 |
5.25 | 4.19 | 15.40 | 14.06 | 2.31 | 3.75 | 1.00 | 5.75 |
从ASME B18.15-1985(R1995)转载,经美国机械工程师学会的许可。版权所有。
普通的螺母眼螺栓
股票号 | 一个 | b | C | d | e | 评分的Capty。磅。 | 重量磅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小腿直径。&线程UNC-2A | 小腿长度 | 眼睛I.D. | Eye O.D. | 螺纹长度 | |||
+.090/ - 。030 | +.060/-0 | +.090/ - 。030 | +.090/ - 。030 | +.060/-0 | |||
N2001-2* | 1/4-20 | 2 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 500 | 0.07 |
N2001-3* | 1/4-20 | 3 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 500 | 0.09 |
N2001-4* | 1/4-20 | 4 | 1/2 | 1 | 2 | 500 | 0.10 |
N2001-5* | 1/4-20 | 5 | 1/2 | 1 | 2 1/2 | 500 | 0.12 |
N2001-6* | 1/4-20 | 6 | 1/2 | 1 | 3 | 500 | 0.13 |
N2002-2-1/4 | 5/16-18 | 2 1/4 | 5/8 | 1 1/4 | 1 1/2 | 800 | 0.13 |
N2002-3-1/4 | 5/16-18 | 3 1/4 | 5/8 | 1 1/4 | 1 1/2 | 800 | 0.16 |
N2002-4-1/4 | 5/16-18 | 4 1/4 | 5/8 | 1 1/4 | 2 1/2 | 800 | 0.18 |
N2002-5 | 5/16-18 | 5 | 5/8 | 1 1/4 | 2 1/2 | 800 | 0.20 |
N2002-6 | 5/16-18 | 6 | 5/8 | 1 1/4 | 3 | 800 | 0.22 |
N2003-2-1/2 | 3/8-16 | 2 1/2 | 3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1200 | 0.20 |
N2003-3 | 3/8-16 | 3 | 3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1200 | 0.21 |
N2003-4 | 3/8-16 | 4 | 3/4 | 1 1/2 | 2 | 1200 | 0.25 |
N2003-4-1/2 | 3/8-16 | 4 1/2 | 3/4 | 1 1/2 | 3 | 1200 | 0.26 |
N2003-5 | 3/8-16 | 5 | 3/4 | 1 1/2 | 3 | 1200 | 0.27 |
N2003-6 | 3/8-16 | 6 | 3/4 | 1 1/2 | 3 | 1200 | 0.30 |
N2003-8 | 3/8-16 | 8 | 3/4 | 1 1/2 | 4 | 1200 | 0.36 |
N2003-10 | 3/8-16 | 10 | 3/4 | 1 1/2 | 4 | 1200 | 0.42 |
N2003-12-Blank | 3/8 | 12 | 3/4 | 1 1/2 | 空白的 | N/A。 | 0.50 |
N2003-24-BLANK | 3/8 | 24 | 3/4 | 1 1/2 | 空白的 | N/A。 | 0.89 |
N2005-2 | 1/2-13 | 2 | 1 | 2 | 1 5/8 | 2,200 | 0.39 |
N2005-3-1/4 | 1/2-13 | 3 1/4 | 1 | 2 | 2 | 2,200 | 0.46 |
N2005-4 | 1/2-13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2,200 | 0.49 |
N2005-4-1/2 | 1/2-13 | 4 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2,200 | 0.52 |
N2005-6 | 1/2-13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2,200 | 0.60 |
N2005-8 | 1/2-13 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2,200 | 0.71 |
N2005-10 | 1/2-13 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2,200 | 0.82 |
N2005-12 | 1/2-13 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2,200 | 0.93 |
N2005-18-BLANK | 1/2 | 18 | 1 | 2 | 空白的 | N/A。 | 1.28 |
N2005-24-BLANK | 1/2 | 24 | 1 | 2 | 空白的 | N/A。 | 1.61 |
N2007-4 | 5/8-11 | 4 | 1 3/8 | 2 1/2 | 3 | 3,500 | 0.82 |
N2007-4-1/2 | 5/8-11 | 4-1/2 | 1 3/8 | 2 1/2 | 3 | 3,500 | 0.86 |
N2007-6 | 5/8-11 | 6 | 1 3/8 | 2 1/2 | 3 | 3,500 | 0.99 |
N2007-8 | 5/8-11 | 8 | 1 3/8 | 2 1/2 | 4 | 3,500 | 1.14 |
N2007-10 | 5/8-11 | 10 | 1 3/8 | 2 1/2 | 4 | 3,500 | 1.34 |
N2007-12 | 5/8-11 | 12 | 1 3/8 | 2 1/2 | 4 | 3,500 | 1.51 |
N2007-15 | 5/8-11 | 15 | 1 3/8 | 2 1/2 | 6 | 3,500 | 1.73 |
N2007-18 | 5/8-11 | 18 | 1 3/8 | 2 1/2 | 6 | 3,500 | 2.00 |
N2007-24 | 5/8-11 | 24 | 1 3/8 | 2 1/2 | 6 | 3,500 | 2.55 |
N2008-4 | 3/4-10 | 4 | 1 1/2 | 2 13/16 | 3 | 5,200 | |
N2008-4-1/2 | 3/4-10 | 4-1/2 | 1 1/2 | 2 13/16 | 3 | 5,200 | |
N2008-6 | 3/4-10 | 6 | 1-1/2 | 2 13/16 | 3 | 5,200 | |
N2008-8 | 3/4-10 | 8 | 1 1/2 | 2 13/16 | 4 | 5,200 | |
N2008-10 | 3/4-10 | 10 | 1 1/2 | 2 13/16 | 4 | 5,200 | |
N2008-12 | 3/4-10 | 12 | 1 1/2 | 2 13/16 | 4 | 5,200 | |
N2008-15 | 3/4-10 | 15 | 1 1/2 | 2 13/16 | 6 | 5,200 | |
N2008-18 | 3/4-10 | 18 | 1 1/2 | 2 13/16 | 6 | 5,200 | |
N2008-24 | 3/4-10 | 24 | 1 1/2 | 2 13/16 | 6 | 5,200 | |
N2009-5 | 7/8-9 | 5 | 1 3/4 | 3 1/2 | 3 | 7,200 | |
N2009-6 | 7/8-9 | 6 | 1 3/4 | 3 1/2 | 3 | 7,200 | |
N2009-8 | 7/8-9 | 8 | 1 3/4 | 3 1/2 | 4 | 7,200 | |
N2009-10 | 7/8-9 | 10 | 1 3/4 | 3 1/2 | 4 | 7,200 | |
N2009-12 | 7/8-9 | 12 | 1 3/4 | 3 1/2 | 4 | 7,200 | |
N2009-18 | 7/8-9 | 18 | 1 3/4 | 3 1/2 | 6 | 7,200 | |
N2009-24 | 7/8-9 | 24 | 1 3/4 | 3 1/2 | 6 | 7,200 | |
N2010-6 | 1-8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10,000 | |
N2010-8 | 1-8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 10,000 | |
N2010-10 | 1-8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10,000 | |
N2010-12 | 1-8 | 12 | 2 | 4 | 4 | 10,000 | |
N2010-15 | 1-8 | 15 | 2 | 4 | 6 | 10,000 | |
N2010-18 | 1-8 | 18 | 2 | 4 | 6 | 10,000 | |
N2010-24 | 1-8 | 24 | 2 | 4 | 6 | 10,000 | |
N2012-6 | 1 1/4-7 | 6 | 2 3/16 | 4 7/16 | 3 | 13,500 | |
N2012-8 | 1 1/4-7 | 8 | 2 3/16 | 4 7/16 | 4 | 13,500 | |
N2012-12 | 1 1/4-7 | 12 | 2 3/16 | 4 7/16 | 4 | 13,500 | |
N2012-18 | 1 1/4-7 | 18 | 2 3/16 | 4 7/16 | 6 | 13,500 | |
N2012-24 | 1 1/4-7 | 24 | 2 3/16 | 4 7/16 | 6 | 13,500 | |
N2014-6 | 1 1/2-6 | 6 | 2 1/2 | 5 3/16 | 3 | 20,000 | |
N2014-12 | 1 1/2-6 | 12 | 2 1/2 | 5 3/16 | 4 | 20,000 | |
N2014-18 | 1 1/2-6 | 18 | 2 1/2 | 5 3/16 | 6 | 20,000 | |
N2014-24 | 1 1/2-6 | 24 | 2 1/2 | 5 3/16 | 6 | 20,000 | |
N2016-12 | 2 4-1/2 | 12 | 3 1/4 | 6 7/8 | 4 | 35,000 |
*库存的电 - 瓦尔瓦谷化毛坯(不包括十六进制螺母)。询问价格。
肩部螺母螺栓
肩部图案
股票号 | 一个 | b | C | d | e | 评分的Capty。磅。 | 重量磅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小腿直径。&线程UNC-2A | 小腿长度 | 眼睛I.D. | Eye O.D. | 螺纹长度 | |||
+.090/ - 。030 | +.060/-0 | +.090/ - 。030 | +.090/ - 。030 | +.060/-0 | |||
N2021-2* | 1/4-20 | 2 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 500 | 0.08 |
N2021-4* | 1/4-20 | 4 | 1/2 | 1 | 2 | 500 | 0.11 |
N2021-6-Blank | 1/4 | 6 | 1/2 | 1 | 空白的 | N/A。 | 0.16 |
N2022-2-1/4 | 5/16-18 | 2 1/4 | 5/8 | 1 1/4 | 1 1/2 | 800 | 0.15 |
N2022-4-1/4 | 5/16-18 | 4 1/4 | 5/8 | 1 1/4 | 2 1/2 | 800 | 0.19 |
N2022-6 | 5/16-18 | 6 | 5/8 | 1 1/4 | 3 | 800 | 0.24 |
N2023-2-1/2 | 3/8-16 | 2 1/2 | 3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1200 | 0.24 |
N2023-4-1/2 | 3/8-16 | 4 1/2 | 3/4 | 1 1/2 | 2 | 1200 | 0.30 |
N2023-6 | 3/8-16 | 6 | 3/4 | 1 1/2 | 3 | 1200 | 0.35 |
N2023-12-Blank | 3/8 | 12 | 3/4 | 1 1/2 | 空白的 | N/A。 | 0.53 |
N2023-24-BLANK | 3/8 | 24 | 3/4 | 1 1/2 | 空白的 | N/A。 | 0.91 |
N2025-2 | 1/2-13 | 2 | 1 | 2 | 1 5/8 | 2,200 | 0.44 |
N2025-3-1/4 | 1/2-13 | 3 1/4 | 1 | 2 | 2 | 2,200 | 0.52 |
N2025-4 | 1/2-13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2,200 | 0.54 |
N2025-6 | 1/2-13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2,200 | 0.66 |
N2025-12 | 1/2-13 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2,200 | 1.00 |
N2025-18-Blank | 1/2 | 18 | 1 | 2 | 空白的 | N/A。 | 1.30 |
N2025-24-BLANK | 1/2 | 24 | 1 | 2 | 空白的 | N/A。 | 1.66 |
N2027-4 | 5/8-11 | 4 | 1 3/8 | 2 1/2 | 3 | 3,500 | 0.94 |
N2027-4-1/2 | 5/8-11 | 4 1/2 | 1 3/8 | 2 1/2 | 3 | 3,500 | 0.98 |
N2027-6 | 5/8-11 | 6 | 1 3/8 | 2 1/2 | 3 | 3,500 | 1.10 |
N2027-8 | 5/8-11 | 8 | 1 3/8 | 2 1/2 | 4 | 3,500 | 1.28 |
N2027-10 | 5/8-11 | 10 | 1 3/8 | 2 1/2 | 4 | 3,500 | 1.46 |
N2027-12 | 5/8-11 | 12 | 1 3/8 | 2 1/2 | 4 | 3,500 | 1.63 |
N2027-15 | 5/8-11 | 15 | 1 3/8 | 2 1/2 | 6 | 3,500 | 1.88 |
N2027-18 | 5/8-11 | 18 | 1 3/8 | 2 1/2 | 6 | 3,500 | 2.14 |
N2027-24 | 5/8-11 | 24 | 1 3/8 | 2 1/2 | 6 | 3,500 | 2.68 |
N2028-4 | 3/4-10 | 4 | 1 1/2 | 2 13/16 | 3 | 5,200 | 1.45 |
N2028-4-1/2 | 3/4-10 | 4-1/2 | 1 1/2 | 2 13/16 | 3 | 5,200 | 1.52 |
N2028-6 | 3/4-10 | 6 | 1 1/2 | 2 13/16 | 3 | 5,200 | 1.71 |
N2028-8 | 3/4-10 | 8 | 1 1/2 | 2 13/16 | 4 | 5,200 | 1.95 |
N2028-10 | 3/4-10 | 10 | 1 1/2 | 2 13/16 | 4 | 5,200 | 2.20 |
N2028-12 | 3/4-10 | 12 | 1 1/2 | 2 13/16 | 4 | 5,200 | 2.45 |
N2028-15 | 3/4-10 | 15 | 1 1/2 | 2 13/16 | 6 | 5,200 | 2.80 |
N2028-18 | 3/4-10 | 18 | 1 1/2 | 2 13/16 | 6 | 5,200 | 3.17 |
N2028-24 | 3/4-10 | 24 | 1 1/2 | 2 13/16 | 6 | 5,200 | 3.93 |
N2029-5 | 7/8-9 | 5 | 1 3/4 | 3 | 1/2 3 | 7,200 | 2.65 |
N2029-6 | 7/8-9 | 6 | 1 3/4 | 3 | 1/2 3 | 7,200 | 2.82 |
N2029-8 | 7/8-9 | 8 | 1 3/4 | 3 | 1/2 4 | 7,200 | 3.15 |
N2029-12 | 7/8-9 | 12 | 1 3/4 | 3 1/2 | 4 | 7,200 | 3.85 |
N2029-24 | 7/8-9 | 24 | 1 3/4 | 3 | 1/2 6 | 7,200 | 5.80 |
N2030-6 | 1-8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10,000 | 4.06 |
N2030-9 | 1-8 | 9 | 2 | 4 | 4 | 10,000 | 4.70 |
N2030-12 | 1-8 | 12 | 2 | 4 | 4 | 10,000 | 5.38 |
N2030-24 | 1-8 | 24 | 2 | 4 | 6 | 10,000 | 7.99 |
N2032-6 | 1 1/4-7 | 6 | 2 3/16 | 4 7/16 | 3 | 13,500 | 6.22 |
N2032-8 | 1 1/4-7 | 8 | 2 3/16 | 4 7/16 | 4 | 13,500 | 6.82 |
N2032-12 | 1 1/4-7 | 12 | 2 3/16 | 4 7/16 | 4 | 13,500 | 8.29 |
N2032-24 | 1 1/4-7 | 24 | 2 3/16 | 4 7/16 | 6 | 13,500 | 12.45 |
N2034-6 | 1 1/2-6 | 6 | 2 1/2 | 5 3/16 | 3 | 20,000 | 9.84 |
N2034-12 | 1 1/2-6 | 12 | 2 1/2 | 5 3/16 | 4 | 20,000 | 12.67 |
N2034-24 | 1 1/2-6 | 24 | 2 1/2 | 5 3/16 | 6 | 20,000 | 18.65 |
*库存的电 - 瓦尔瓦谷化毛坯(不包括十六进制螺母)。询问价格。
S-293铆钉眼螺栓
小腿直径。&长度(in) | S-293股票号 | 每100(lb)重量 | 尺寸(in) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一个 | b | C | d | e | F | G | |||
3/8 x 2-1/2 | 1043962 | 25.00 | .38 | 2.50 | 3.38 | 4.13 | .75 | 1.50 | .38 |
3/8 x 4-1/2 | 1043980 | 27.60 | .38 | 4.50 | 5.38 | 6.13 | .75 | 1.50 | .38 |
1/2 x 3-1/4 | 1044024 | 43.80 | .50 | 3.25 | 4.38 | 5.38 | 1.00 | 2.00 | .50 |
1/2 x 6 | 1044042 | 62.50 | .50 | 6.00 | 7.13 | 8.13 | 1.00 | 2.00 | .50 |
5/8 x 4 | 1044060 | 93.80 | .62 | 4.00 | 5.50 | 6.75 | 1.25 | 2.50 | .62 |
5/8 x 6 | 1044088 | 113.00 | .62 | 6.00 | 7.50 | 8.75 | 1.25 | 2.50 | .62 |
3/4 x 4-1/2 | 1044104 | 143.80 | .75 | 4.50 | 6.25 | 7.75 | 1.50 | 3.00 | .75 |
3/4 x 6 | 1044122 | 162.50 | .75 | 6.00 | 7.75 | 9.25 | 1.50 | 3.00 | .75 |
7/8 x 5 | 1044140 | 238.00 | .88 | 5.00 | 7.00 | 8.75 | 1.75 | 3.50 | .88 |
7/8 x 8 | 1044168 | 291.00 | .88 | 8.00 | 10.00 | 11.75 | 1.75 | 3.50 | .88 |
1 x 6 | 1044186 | 375.00 | 1.00 | 6.00 | 8.38 | 10.38 | 2.00 | 4.00 | 1.00 |
1 x 9 | 1044202 | 450.00 | 1.00 | 9.00 | 11.38 | 13.38 | 2.00 | 4.00 | 1.00 |
1-1/4 x 8 | 1044220 | 720.00 | 1.25 | 8.00 | 10.88 | 13.38 | 2.50 | 5.00 | 1.25 |
1-1/4 x 12 | 1044248 | 855.00 | 1.25 | 12.00 | 14.88 | 17.38 | 2.50 | 5.00 | 1.25 |