43级链
容量图
43级,高测试链 - 鼓
贸易规模 | 材料直径 | 内部长度 | 内部宽度 | 结束 | 工作负载限制 | 每包脚 | 每英尺链接 | 每个包裹的重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4英寸 | 0.28英寸 | 1.20英寸 | 0.45英寸 | 自给自足 | 2600磅 | 800英尺 | 10 | 504磅 |
1/4英寸 | 0.28英寸 | 1.20英寸 | 0.45英寸 | 镀锌 | 2600磅 | 800英尺 | 10 | 504磅 |
1/4英寸 | 0.28英寸 | 1.20英寸 | 0.45英寸 | 镀锌 | 2600磅 | 800英尺 | 10 | 504磅 |
5/16英寸 | 0.33英寸 | 1.27英寸 | 0.47英寸 | 自给自足 | 3900磅 | 550英尺 | 9.4 | 523磅 |
5/16英寸 | 0.33英寸 | 1.27英寸 | 0.47英寸 | 镀锌 | 3900磅 | 550英尺 | 9.4 | 523磅 |
5/16英寸 | 0.33英寸 | 1.27英寸 | 0.47英寸 | 镀锌 | 3900磅 | 550英尺 | 9.4 | 523磅 |
3/8英寸 | 0.38英寸 | 1.36英寸 | 0.58英寸 | 自给自足 | 5400磅 | 400英尺 | 8.8 | 520磅 |
3/8英寸 | 0.38英寸 | 1.36英寸 | 0.58英寸 | 镀锌 | 5400磅 | 400英尺 | 8.8 | 520磅 |
1/2英寸 | 0.53英寸 | 1.70英寸 | 0.75英寸 | 自给自足 | 9200磅 | 200英尺 | 7.1 | 520磅 |
1/2英寸 | 0.53英寸 | 1.70英寸 | 0.75英寸 | 镀锌 | 9200磅 | 200英尺 | 7.1 | 520磅 |
5/8英寸 | 0.66英寸 | 1.94英寸 | 0.93英寸 | 明亮的 | 13000磅 | 150英尺 | 6.2 | 534磅 |
5/8英寸 | 0.66英寸 | 1.94英寸 | 0.93英寸 | 镀锌 | 13000磅 | 150英尺 | 6.2 | 534磅 |
3/4英寸 | 0.78英寸 | 2.21英寸 | 1.10英寸 | 明亮的 | 20200磅 | 100英尺 | 5.4 | 581磅 |
43级,多套合,高测试链 - 方形桶
贸易规模 | 材料直径 | 内部长度 | 内部宽度 | 结束 | 工作负载限制 | 每包脚 | 每英尺链接 | 每个包裹的重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16英寸 | 0.33英寸 | 1.27英寸 | 0.47英寸 | 高可见性橙色多件 | 3900磅 | 60英尺 | 9.4 | 50磅 |