30级链
容量图
30级,验证线圈链 - 鼓(自色,镀锌或镀锌)
贸易规模 | 材料直径 | 内部长度 | 内部宽度 | 工作负载限制 | 脚每居。 | 每英尺链接 | 每个pkg的体重。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8英寸 | 0.16英寸 | 0.89英寸 | 0.29英寸 | 400磅 | 1000英尺 | 13.5 | 190磅 |
3/16英寸 | 0.21英寸 | 0.95英寸 | 0.34英寸 | 800磅 | 1000英尺 | 12.6 | 350磅 |
1/4英寸 | 0.26英寸 | 1.20英寸 | 0.45英寸 | 1300磅 | 800英尺 | 10 | 460磅 |
5/16英寸 | 0.31英寸 | 1.27英寸 | 0.47英寸 | 1900磅 | 550英尺 | 9.4 | 482磅 |
3/8英寸 | 0.37英寸 | 1.36英寸 | 0.57英寸 | 2650磅 | 400英尺 | 8.8 | 500磅 |
7/16英寸 | 0.47英寸 | 1.37英寸 | 0.75英寸 | 3700磅 | 300英尺 | 8.8 | 660磅 |
1/2英寸 | 0.48英寸 | 1.70英寸 | 0.75英寸 | 4500磅 | 200英尺 | 7.1 | 420磅 |
5/8英寸 | 0.66英寸 | 2.10英寸 | 0.87英寸 | 6900磅 | 150英尺 | 5.7 | 610磅 |
3/4英寸 | 0.78英寸 | 2.70英寸 | 1.02英寸 | 10600磅 | 100英尺 | 4.4 | 560磅 |
30级,防止线圈链 - 半鼓
贸易规模 | 材料直径 | 内部长度 | 内部宽度 | 工作负载限制 | 每包脚 | 每英尺链接 | 每个包裹的重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/16英寸 | 0.21英寸 | 0.95英寸 | 0.34英寸 | 800磅 | 500英尺 | 12.6 | 175磅 |
1/4英寸 | 0.26英寸 | 1.20英寸 | 0.45英寸 | 1300磅 | 400英尺 | 10 | 230磅 |
5/16英寸 | 0.31英寸 | 1.27英寸 | 0.47英寸 | 1900磅 | 275英尺 | 9.4 | 241磅 |
3/8英寸 | 0.37英寸 | 1.36英寸 | 0.57英寸 | 2650磅 | 200英尺 | 8.8 | 250磅 |