100级链

100年级

容量图
贸易规模 材料直径 内部长度 内部宽度 工作负载限制 每包脚 每英尺链接 每个包裹的重量
9/32英寸 0.29英寸 0.87英寸 0.41英寸 4300磅 500英尺 13.8 370磅
5/16英寸 0.33英寸 1.01英寸 0.50英寸 5700磅 500英尺 12 520磅
3/8英寸 0.40英寸 1.22英寸 0.57英寸 8800磅 500英尺 10 740磅
1/2英寸 0.52英寸 1.58英寸 0.75英寸 15000磅 300英尺 7.8 750磅
5/8英寸 0.64英寸 1.93英寸 0.87英寸 22600磅 200英尺 6.5 758磅
3/4英寸 0.80英寸 2.42英寸 1.09英寸 35300磅 100英尺 5.5 598磅
7/8英寸 0.88英寸 2.70英寸 1.28英寸 42700磅 100英尺 4.4 775磅

让商业团体提升产品帮助您确定最佳链条。